Windvoorspellingen per Spot

Spot Naam ⇅ Windrichting (°) Temperatuur (°C) Windsnelheid (kts) Windstoten (kts)
't Joppe ↑ 20 20 36
Abbertstrand ↑ 20 12 23
Alkmaardermeer ↑ 20 21 35
Almere Centraal ↑ 20 17 28
Ameland ↑ 19 18 30
Amstelmeer ↑ 20 23 33
Andijk ↑ 20 17 28
Badhoophuizen ↑ 20 17 28
Beekse Bergen ↑ 21 12 22
Belterweide ↑ 19 15 23
Belterwijde ↑ 19 14 23
Bergen aan Zee ↑ 20 23 39
Bergumermeer ↑ 19 14 23
Berkendonk ↑ 20 10 21
Binnenschelde ↑ 21 18 30
Blankenberge ↑ 21 20 31
Blausteinsee ↑ 20 12 20
Blauwe Stad ↑ 19 12 27
Bloemendaal - Parnassia ↑ 20 29 41
Boca Grandi ↑ 28 15 26
Bommenede ↑ 20 23 36
Boulevard Zeebrugge ↑ 20 17 30
Bovenwijde ↑ 19 13 23
Braassemermeer ↑ 20 20 33
Broechem ↑ 21 13 24
Broekerhaven ↑ 20 18 28
Brouwersdam ↑ 20 27 39
Cadzand-Bad ↑ 20 18 29
Callantsoog ↑ 20 24 40
Castricum aan zee ↑ 20 24 40
De Berendonck ↑ 20 11 22
de Groene Heuvels ↑ 21 13 24
De Groote Wielen ↑ 20 14 25
De Houw ↑ 20 23 30
De Leijen ↑ 19 14 24
De punt west ↑ 20 25 39
de Wijde Blik ↑ 20 21 32
Delftsehout ↑ 20 18 36
Delfzijl ↑ 19 9 19
Deventer ↑ 21 13 24
Dobbeplas ↑ 20 19 36
Domburg ↑ 20 26 40
Edam ↑ 20 21 32
Eeltje meer ↑ 19 9 26
Eemdijk ↑ 20 16 27
Eemhof ↑ 21 14 27
Egmond aan zee ↑ 20 29 38
Ellerstrand ↑ 20 14 25
Engelermeer ↑ 21 14 24
Enkhuizen ↑ 20 16 27
Fishermans hut Aruba ↑ 28 17 27
Flauwe werken ↑ 20 25 40
Gaasperplas ↑ 20 17 30
Giesbeek ↑ 20 13 23
Gouwzee ↑ 20 19 32
Grevelingendam ↑ 20 22 31
Hargen ↑ 20 27 37
Haringvliet ↑ 20 23 38
Haringvlietbrug ↑ 20 19 30
Harlingen ↑ 20 21 32
Heist ↑ 21 18 31
Herkingen ↑ 20 22 33
Hierden ↑ 20 14 27
Hindeloopen ↑ 20 18 26
Hoek van Holland ↑ 20 25 42
Hoornsemeer ↑ 19 12 28
Huisduinen ↑ 20 26 38
Huizen ↑ 20 15 28
IJburg ↑ 20 21 32
IJmuiden ↑ 20 29 39
Ingen ↑ 21 16 29
Kabbelaarsbank ↑ 20 24 38
Kagerplassen ↑ 20 20 36
Kattendijke ↑ 21 18 29
Katwijk aan Zee ↑ 20 27 43
Ketelhaven ↑ 20 16 23
Kijkduin ↑ 20 25 42
Kornwerderzand ↑ 20 23 30
Kornwerderzand ↑ 20 23 30
Kraaijenbergse Plassen ↑ 20 12 21
Krabbendijke ↑ 21 16 28
Krabbeplas ↑ 20 18 36
Langeraarse Plassen ↑ 20 19 32
Lauwersmeer ↑ 19 15 30
Lauwersoog ↑ 19 15 30
Lelystad ↑ 20 21 28
Lithse Ham ↑ 21 16 27
Maasvlakte ↑ 20 30 41
Makkum ↑ 20 16 30
Maren Kessel ↑ 21 16 26
Marina Buitenhaven Stavoren ↑ 20 17 28
Maurik en de Beldert ↑ 21 16 28
Medemblik ↑ 20 18 30
Merwelanden Dordrecht ↑ 21 16 30
Mirns ↑ 20 18 26
Molkwerum ↑ 20 17 26
Mookerplas ↑ 20 11 21
Muider schelpenstrandje ↑ 20 16 29
Muiderberg ↑ 20 17 28
Muiderzand ↑ 20 17 28
Neswaarden ↑ 21 16 29
Nieuwe Meer ↑ 20 20 35
Noord-Aa ↑ 20 19 34
Noordwijk aan Zee ↑ 20 26 43
Nunspeet ↑ 20 14 26
Oesterdam ↑ 21 20 28
Oolderplas ↑ 21 11 18
Oostvoornse meer ↑ 20 26 41
Oranjeplaat ↑ 20 17 30
Ouddorp Haven ↑ 20 22 38
Oude Haven ↑ 20 19 27
Oudekerker plas ↑ 20 18 31
Paal 9 ↑ 20 29 37
Paesplas ↑ 20 11 21
Pampushaven ↑ 20 21 30
Petten ↑ 20 27 39
Reeuwijkse plassen Plas Vettenbroek ↑ 20 19 33
Robbengat ↑ 20 18 29
Schardam ↑ 20 20 32
Schellinkhout ↑ 20 21 32
Scheveningen ↑ 20 21 40
Schiphol ↑ 20 21 34
Schotsman ↑ 20 23 38
Sint Joris Baai ↑ 28 15 24
Sorobon Beach ↑ 28 16 22
Spaanse Water ↑ 28 13 21
Strand Horst ↑ 21 14 26
Strand Nulde ↑ 21 14 26
Surfstrandje ↑ 19 15 24
Tjeukemeer ↑ 20 19 27
Trintelhaven ↑ 20 24 30
Twiske ↑ 20 19 34
Urk ↑ 20 21 29
Valkenburgse meer ↑ 20 20 36
Veluwebadstrand ↑ 20 14 24
Verloren Zeeg ↑ 21 13 23
Vrouwenpolder ↑ 20 22 38
Vuurtoren ↑ 20 27 41
Wenduine ↑ 21 18 31
Westeinderplas ↑ 20 21 33
Wijk aan Zee ↑ 20 25 40
Wolphaartsdijk muidenweg ↑ 20 18 30
Workum ↑ 20 18 28
Zandplaat ↑ 19 14 24
Zandvoort ↑ 20 26 42
Zevenhuizerplas ↑ 20 18 33
Zuidlaardermeer ↑ 19 12 28
Zwarte Hekje ↑ 20 24 40
}