Windvoorspellingen per Spot

Spot Naam ⇅ Windrichting (°) Temperatuur (°C) Windsnelheid (kts) Windstoten (kts)
't Joppe ↑ 7 7 13
Abbertstrand ↑ 5 7 13
Alkmaardermeer ↑ 5 7 12
Almere Centraal ↑ 7 10 17
Ameland ↑ 8 18 27
Amstelmeer ↑ 7 13 20
Andijk ↑ 7 12 22
Badhoophuizen ↑ 6 9 17
Beekse Bergen ↑ 7 4 9
Belterweide ↑ 5 11 16
Belterwijde ↑ 5 9 15
Bergen aan Zee ↑ 5 7 14
Bergumermeer ↑ 3 8 12
Berkendonk ↑ 7 4 10
Binnenschelde ↑ 7 6 11
Blankenberge ↑ 8 12 20
Blausteinsee ↑ 3 3 7
Blauwe Stad ↑ 3 7 13
Bloemendaal - Parnassia ↑ 7 11 17
Bommenede ↑ 8 11 15
Boulevard Zeebrugge ↑ 8 10 20
Bovenwijde ↑ 4 7 12
Braassemermeer ↑ 8 8 14
Broechem ↑ 5 4 9
Broekerhaven ↑ 7 14 23
Brouwersdam ↑ 8 10 15
Cadzand-Bad ↑ 7 10 18
Callantsoog ↑ 6 8 15
Castricum aan zee ↑ 6 7 14
De Berendonck ↑ 7 7 14
de Groene Heuvels ↑ 7 7 12
De Groote Wielen ↑ 3 8 13
De Houw ↑ 5 12 16
De Leijen ↑ 2 7 12
De punt west ↑ 8 9 14
de Wijde Blik ↑ 7 9 16
Delftsehout ↑ 8 7 14
Delfzijl ↑ 4 8 15
Deventer ↑ 7 8 14
Dobbeplas ↑ 8 7 13
Domburg ↑ 7 8 16
Edam ↑ 8 17 24
Eeltje meer ↑ 3 9 14
Eemdijk ↑ 7 8 15
Eemhof ↑ 7 7 15
Egmond aan zee ↑ 7 10 15
Ellerstrand ↑ 6 7 14
Engelermeer ↑ 8 7 12
Enkhuizen ↑ 7 13 23
Flauwe werken ↑ 9 12 18
Gaasperplas ↑ 8 9 19
Giesbeek ↑ 7 9 15
Gouwzee ↑ 8 12 21
Grevelingendam ↑ 7 7 11
Hargen ↑ 6 9 14
Haringvliet ↑ 7 6 10
Haringvlietbrug ↑ 7 6 9
Harlingen ↑ 5 10 16
Heist ↑ 8 11 20
Herkingen ↑ 7 6 9
Hierden ↑ 6 7 15
Hindeloopen ↑ 4 8 15
Hoek van Holland ↑ 8 10 18
Hoornsemeer ↑ 3 8 13
Huisduinen ↑ 8 16 25
Huizen ↑ 7 8 17
IJburg ↑ 8 14 21
IJmuiden ↑ 7 11 17
Ingen ↑ 7 7 12
Kabbelaarsbank ↑ 8 10 16
Kagerplassen ↑ 7 7 13
Kattendijke ↑ 7 11 16
Katwijk aan Zee ↑ 8 9 16
Ketelhaven ↑ 6 12 17
Kijkduin ↑ 8 11 19
Kornwerderzand ↑ 6 14 20
Kornwerderzand ↑ 6 14 20
Kraaijenbergse Plassen ↑ 7 7 13
Krabbendijke ↑ 7 9 15
Krabbeplas ↑ 7 6 10
Langeraarse Plassen ↑ 8 8 14
Lauwersmeer ↑ 7 18 26
Lauwersoog ↑ 7 18 26
Lelystad ↑ 7 12 20
Lithse Ham ↑ 7 5 11
Maasvlakte ↑ 9 11 17
Makkum ↑ 3 7 13
Maren Kessel ↑ 8 6 12
Marina Buitenhaven Stavoren ↑ 4 7 13
Maurik en de Beldert ↑ 7 7 11
Medemblik ↑ 7 14 25
Merwelanden Dordrecht ↑ 8 8 14
Mirns ↑ 4 9 15
Molkwerum ↑ 4 8 14
Mookerplas ↑ 7 7 14
Muider schelpenstrandje ↑ 7 9 18
Muiderberg ↑ 7 9 18
Muiderzand ↑ 7 9 18
Neswaarden ↑ 7 5 10
Nieuwe Meer ↑ 9 9 16
Noord-Aa ↑ 8 7 11
Noordwijk aan Zee ↑ 8 8 15
Nunspeet ↑ 6 7 16
Oesterdam ↑ 7 10 16
Oolderplas ↑ 6 7 12
Oostvoornse meer ↑ 9 10 17
Oranjeplaat ↑ 5 5 10
Ouddorp Haven ↑ 8 8 14
Oude Haven ↑ 5 10 17
Oudekerker plas ↑ 7 8 17
Paal 9 ↑ 7 12 19
Paesplas ↑ 7 6 11
Pampushaven ↑ 7 12 20
Petten ↑ 7 10 16
Reeuwijkse plassen Plas Vettenbroek ↑ 8 8 15
Robbengat ↑ 8 18 27
Schardam ↑ 7 12 18
Schellinkhout ↑ 6 9 15
Scheveningen ↑ 8 8 17
Schiphol ↑ 8 10 16
Schotsman ↑ 7 7 15
Sorobon Beach ↑ 5 7 14
Strand Horst ↑ 7 8 17
Strand Nulde ↑ 6 7 15
Surfstrandje ↑ 4 10 15
Tjeukemeer ↑ 5 10 15
Trintelhaven ↑ 7 18 24
Twiske ↑ 7 6 10
Urk ↑ 5 10 16
Valkenburgse meer ↑ 8 7 13
Veluwebadstrand ↑ 6 7 14
Verloren Zeeg ↑ 7 7 14
Vrouwenpolder ↑ 7 7 16
Vuurtoren ↑ 8 11 17
Wenduine ↑ 8 11 19
Westeinderplas ↑ 8 10 16
Wijk aan Zee ↑ 7 9 16
Wolphaartsdijk muidenweg ↑ 5 5 10
Workum ↑ 4 8 14
Zandplaat ↑ 3 8 14
Zandvoort ↑ 7 9 16
Zevenhuizerplas ↑ 8 8 14
Zuidlaardermeer ↑ 3 8 13
Zwarte Hekje ↑ 8 11 18
}