Windvoorspellingen per Spot

Spot Naam ⇅ Windrichting (°) Temperatuur (°C) Windsnelheid (kts) Windstoten (kts)
't Joppe ↑ 6 6 10
Abbertstrand ↑ 4 6 12
Alkmaardermeer ↑ 4 6 10
Almere Centraal ↑ 7 9 15
Ameland ↑ 8 17 25
Amstelmeer ↑ 7 12 19
Andijk ↑ 7 11 18
Badhoophuizen ↑ 6 9 15
Beekse Bergen ↑ 7 4 9
Belterweide ↑ 4 9 14
Belterwijde ↑ 3 8 12
Bergen aan Zee ↑ 4 6 12
Bergumermeer ↑ 3 8 12
Berkendonk ↑ 7 4 10
Binnenschelde ↑ 7 6 11
Blankenberge ↑ 8 11 17
Blausteinsee ↑ 2 3 5
Blauwe Stad ↑ 3 7 13
Bloemendaal - Parnassia ↑ 7 10 16
Bommenede ↑ 8 11 16
Boulevard Zeebrugge ↑ 8 9 16
Bovenwijde ↑ 2 6 10
Braassemermeer ↑ 7 8 14
Broechem ↑ 4 2 8
Broekerhaven ↑ 7 13 21
Brouwersdam ↑ 9 11 16
Cadzand-Bad ↑ 8 8 15
Callantsoog ↑ 5 7 14
Castricum aan zee ↑ 5 5 12
De Berendonck ↑ 7 6 14
de Groene Heuvels ↑ 6 5 10
De Groote Wielen ↑ 3 8 13
De Houw ↑ 4 11 16
De Leijen ↑ 2 7 11
De punt west ↑ 8 9 15
de Wijde Blik ↑ 7 8 15
Delftsehout ↑ 8 6 12
Delfzijl ↑ 4 8 15
Deventer ↑ 7 7 13
Dobbeplas ↑ 7 6 10
Domburg ↑ 8 11 16
Edam ↑ 8 15 22
Eeltje meer ↑ 3 8 13
Eemdijk ↑ 6 7 12
Eemhof ↑ 7 6 12
Egmond aan zee ↑ 6 8 13
Ellerstrand ↑ 5 7 13
Engelermeer ↑ 8 7 12
Enkhuizen ↑ 7 12 21
Flauwe werken ↑ 8 12 18
Gaasperplas ↑ 7 7 16
Giesbeek ↑ 6 8 14
Gouwzee ↑ 8 11 20
Grevelingendam ↑ 7 8 11
Hargen ↑ 5 7 13
Haringvliet ↑ 7 7 11
Haringvlietbrug ↑ 7 8 12
Harlingen ↑ 5 9 15
Heist ↑ 8 10 16
Herkingen ↑ 6 7 10
Hierden ↑ 5 7 13
Hindeloopen ↑ 3 8 13
Hoek van Holland ↑ 8 9 16
Hoornsemeer ↑ 3 8 13
Huisduinen ↑ 8 16 23
Huizen ↑ 7 8 14
IJburg ↑ 7 12 21
IJmuiden ↑ 7 10 17
Ingen ↑ 6 6 12
Kabbelaarsbank ↑ 9 11 17
Kagerplassen ↑ 6 6 10
Kattendijke ↑ 8 11 15
Katwijk aan Zee ↑ 7 9 15
Ketelhaven ↑ 5 10 15
Kijkduin ↑ 8 10 17
Kornwerderzand ↑ 5 14 19
Kornwerderzand ↑ 5 14 19
Kraaijenbergse Plassen ↑ 7 7 14
Krabbendijke ↑ 7 8 14
Krabbeplas ↑ 7 6 11
Langeraarse Plassen ↑ 7 7 13
Lauwersmeer ↑ 7 16 25
Lauwersoog ↑ 7 16 25
Lelystad ↑ 6 11 18
Lithse Ham ↑ 6 6 11
Maasvlakte ↑ 8 11 16
Makkum ↑ 2 7 11
Maren Kessel ↑ 7 7 12
Marina Buitenhaven Stavoren ↑ 3 7 11
Maurik en de Beldert ↑ 6 5 11
Medemblik ↑ 7 13 22
Merwelanden Dordrecht ↑ 8 7 13
Mirns ↑ 4 9 14
Molkwerum ↑ 3 8 12
Mookerplas ↑ 6 7 13
Muider schelpenstrandje ↑ 6 8 16
Muiderberg ↑ 6 9 16
Muiderzand ↑ 6 9 16
Neswaarden ↑ 7 6 10
Nieuwe Meer ↑ 8 8 15
Noord-Aa ↑ 7 6 10
Noordwijk aan Zee ↑ 7 7 14
Nunspeet ↑ 5 8 14
Oesterdam ↑ 8 9 15
Oolderplas ↑ 6 5 9
Oostvoornse meer ↑ 8 10 16
Oranjeplaat ↑ 5 5 9
Ouddorp Haven ↑ 8 9 14
Oude Haven ↑ 4 9 15
Oudekerker plas ↑ 6 7 14
Paal 9 ↑ 7 11 15
Paesplas ↑ 7 7 13
Pampushaven ↑ 7 10 18
Petten ↑ 6 8 14
Reeuwijkse plassen Plas Vettenbroek ↑ 7 7 13
Robbengat ↑ 8 17 25
Schardam ↑ 7 10 16
Schellinkhout ↑ 6 8 12
Scheveningen ↑ 8 7 14
Schiphol ↑ 8 8 15
Schotsman ↑ 7 7 12
Sorobon Beach ↑ 4 6 11
Strand Horst ↑ 6 7 13
Strand Nulde ↑ 6 6 11
Surfstrandje ↑ 4 9 14
Tjeukemeer ↑ 4 10 14
Trintelhaven ↑ 7 17 23
Twiske ↑ 5 4 9
Urk ↑ 4 9 15
Valkenburgse meer ↑ 7 6 12
Veluwebadstrand ↑ 5 7 13
Verloren Zeeg ↑ 6 6 11
Vrouwenpolder ↑ 8 8 13
Vuurtoren ↑ 8 11 17
Wenduine ↑ 8 10 16
Westeinderplas ↑ 8 9 16
Wijk aan Zee ↑ 7 8 16
Wolphaartsdijk muidenweg ↑ 5 5 9
Workum ↑ 3 8 12
Zandplaat ↑ 3 8 13
Zandvoort ↑ 6 8 15
Zevenhuizerplas ↑ 8 7 15
Zuidlaardermeer ↑ 3 8 12
Zwarte Hekje ↑ 8 11 18
}