Windvoorspellingen per Spot

Spot Naam ⇅ Windrichting (°) Temperatuur (°C) Windsnelheid (kts) Windstoten (kts)
't Joppe ↑ 15 13 24
Abbertstrand ↑ 13 10 18
Alkmaardermeer ↑ 15 11 19
Almere Centraal ↑ 14 14 22
Ameland ↑ 15 13 20
Amstelmeer ↑ 14 9 14
Andijk ↑ 14 7 12
Badhoophuizen ↑ 13 12 21
Beekse Bergen ↑ 13 9 17
Belterweide ↑ 13 13 21
Belterwijde ↑ 13 12 21
Bergen aan Zee ↑ 15 14 25
Bergumermeer ↑ 13 9 15
Berkendonk ↑ 14 8 17
Binnenschelde ↑ 14 13 24
Blankenberge ↑ 15 19 29
Blausteinsee ↑ 12 12 21
Blauwe Stad ↑ 12 9 16
Bloemendaal - Parnassia ↑ 15 19 25
Boca Grandi ↑ 27 14 24
Bommenede ↑ 15 14 21
Boulevard Zeebrugge ↑ 14 15 26
Bovenwijde ↑ 13 11 20
Braassemermeer ↑ 15 13 22
Broechem ↑ 13 10 21
Broekerhaven ↑ 15 9 15
Brouwersdam ↑ 15 20 28
Cadzand-Bad ↑ 14 10 21
Callantsoog ↑ 15 14 23
Castricum aan zee ↑ 15 15 27
De Berendonck ↑ 13 8 17
de Groene Heuvels ↑ 13 9 16
De Groote Wielen ↑ 14 7 13
De Houw ↑ 15 15 19
De Leijen ↑ 13 9 16
De punt west ↑ 15 18 28
de Wijde Blik ↑ 13 14 24
Delftsehout ↑ 15 11 23
Delfzijl ↑ 12 8 15
Deventer ↑ 13 9 18
Dobbeplas ↑ 15 12 22
Domburg ↑ 15 17 30
Edam ↑ 14 9 13
Eeltje meer ↑ 13 6 13
Eemdijk ↑ 13 9 18
Eemhof ↑ 13 9 18
Egmond aan zee ↑ 15 19 25
Ellerstrand ↑ 13 10 19
Engelermeer ↑ 14 11 19
Enkhuizen ↑ 15 8 14
Fishermans hut Aruba ↑ 27 16 28
Flauwe werken ↑ 15 16 29
Gaasperplas ↑ 13 7 20
Giesbeek ↑ 13 9 19
Gouwzee ↑ 13 10 17
Grevelingendam ↑ 14 15 26
Hargen ↑ 15 17 24
Haringvliet ↑ 15 14 27
Haringvlietbrug ↑ 14 15 26
Harlingen ↑ 15 13 20
Heist ↑ 15 14 23
Herkingen ↑ 14 13 26
Hierden ↑ 13 9 20
Hindeloopen ↑ 15 11 16
Hoek van Holland ↑ 15 17 29
Hoornsemeer ↑ 13 9 16
Huisduinen ↑ 15 14 22
Huizen ↑ 13 12 21
IJburg ↑ 13 12 21
IJmuiden ↑ 15 18 25
Ingen ↑ 13 8 20
Kabbelaarsbank ↑ 15 17 26
Kagerplassen ↑ 15 13 24
Kattendijke ↑ 13 13 22
Katwijk aan Zee ↑ 15 18 28
Ketelhaven ↑ 13 11 20
Kijkduin ↑ 15 18 29
Kornwerderzand ↑ 15 16 19
Kornwerderzand ↑ 15 16 19
Kraaijenbergse Plassen ↑ 13 10 16
Krabbendijke ↑ 14 12 21
Krabbeplas ↑ 15 11 23
Langeraarse Plassen ↑ 13 4 19
Lauwersmeer ↑ 13 8 14
Lauwersoog ↑ 13 8 14
Lelystad ↑ 13 12 25
Lithse Ham ↑ 13 10 19
Maasvlakte ↑ 15 19 29
Makkum ↑ 15 10 17
Maren Kessel ↑ 14 11 19
Marina Buitenhaven Stavoren ↑ 15 10 16
Maurik en de Beldert ↑ 13 8 21
Medemblik ↑ 14 6 11
Merwelanden Dordrecht ↑ 14 11 21
Mirns ↑ 15 13 21
Molkwerum ↑ 15 10 15
Mookerplas ↑ 13 8 15
Muider schelpenstrandje ↑ 13 10 23
Muiderberg ↑ 13 13 22
Muiderzand ↑ 13 13 22
Neswaarden ↑ 13 10 18
Nieuwe Meer ↑ 15 7 18
Noord-Aa ↑ 15 11 20
Noordwijk aan Zee ↑ 15 17 28
Nunspeet ↑ 13 10 20
Oesterdam ↑ 14 15 22
Oolderplas ↑ 14 11 20
Oostvoornse meer ↑ 15 16 29
Oranjeplaat ↑ 13 10 22
Ouddorp Haven ↑ 15 13 26
Oude Haven ↑ 15 12 16
Oudekerker plas ↑ 13 9 20
Paal 9 ↑ 15 16 21
Paesplas ↑ 13 9 15
Pampushaven ↑ 13 13 23
Petten ↑ 15 16 23
Reeuwijkse plassen Plas Vettenbroek ↑ 14 11 22
Robbengat ↑ 14 10 16
Schardam ↑ 15 7 15
Schellinkhout ↑ 15 10 17
Scheveningen ↑ 15 15 28
Schiphol ↑ 15 8 20
Schotsman ↑ 14 10 21
Sint Joris Baai ↑ 26 13 22
Sorobon Beach ↑ 26 14 20
Spaanse Water ↑ 26 12 21
Strand Horst ↑ 13 8 18
Strand Nulde ↑ 13 6 16
Surfstrandje ↑ 14 9 17
Tjeukemeer ↑ 14 13 19
Trintelhaven ↑ 14 22 28
Twiske ↑ 15 9 18
Urk ↑ 14 14 23
Valkenburgse meer ↑ 15 13 25
Veluwebadstrand ↑ 13 10 19
Verloren Zeeg ↑ 13 9 17
Vrouwenpolder ↑ 14 11 23
Vuurtoren ↑ 15 19 31
Wenduine ↑ 15 19 29
Westeinderplas ↑ 14 6 17
Wijk aan Zee ↑ 15 15 25
Wolphaartsdijk muidenweg ↑ 13 9 22
Workum ↑ 15 12 18
Zandplaat ↑ 14 9 16
Zandvoort ↑ 15 17 27
Zevenhuizerplas ↑ 14 7 24
Zuidlaardermeer ↑ 12 10 16
Zwarte Hekje ↑ 15 14 29
}